Miejscowości: Sokolniki, Zagórze
komunalne - 2 i 4 wtorek, metale i tworzywa sztuczne - 4 wtorek, szkło - 4 wtorek, papier - 4 wtorek, bio -2 i 4 wtorek
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
2023 |
|||||
Styczeń | 24 | 24 | 24 | ||
Luty | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Marzec | 28 | 28 | 28 | ||
Kwiecień | 25 | 11,25 | 11,25 | ||
Maj | 30 | 30 | 30 | 16,30 | 16,30 |
Czerwiec | 27 | 13,27 | 13,27 | ||
Lipiec | 25 | 11,25 | 11,25 | ||
Sierpień | 29 | 29 | 8,29 | 8,29 | |
Wrzesień | 26 | 12,26 | 12,26 | ||
Październik | 24 | 10,24 | 10,24 | ||
Listopad | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Grudzień | 29 | 29 | 29 |
Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00 do 20:00
Miejscowości: Nowy Ochędzyn, Stary Ochędzyn, Bagatelka, Borki Pichelskie, Borki Sokolskie, Góry, Gumnisko, Kopaniny, Malanów, Pichlice, Prusak, Ryś, Siedliska, Szustry, Tyble, Walichnowy, Wiktorówek, Wyglądacze, Zdzierczyzna
komunalne - 1 i 3 środa, metale i tworzywa sztuczne - 1 środa, szkło - 1 środa, papier- 1 środa, bio - 2 i 4 wtorek
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
2023 | |||||
Styczeń | 4 | 24 | 4 | ||
Luty | 1 | 1 | 28 | 1 | |
Marzec | 1 | 28 | 1 | ||
Kwiecień | 5 | 11,25 | 5,19 | ||
Maj | 10 | 10 | 10 | 16,30 | 10,24 |
Czerwiec | 7 | 13,27 | 7,21 | ||
Lipiec | 5 | 11,25 | 5,19 | ||
Sierpień | 2 | 2 | 8,29 | 2,16 | |
Wrzesień | 6 | 12,26 | 6,20 | ||
Październik | 4 | 10,24 | 4,18 | ||
Listopad | 8 | 8 | 8 | 28 | 8 |
Grudzień | 6 | 29 | 6 |
Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00 do 20:00